校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
D101 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10316915 | 正取 1 |
D102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10316915 | 正取 1 |
D103 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10316915 | 正取 1 |
F401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10316915 | 備取 1 |
F402 | 國立高雄師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10316915 | 備取 1 |
B101 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 桃園市 | 10317029 | 備取 9 |
B102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 桃園市 | 10317029 | 備取 12 |
B401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10317029 | 備取 1 |
F401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10317029 | 備取 4 |
F403 | 國立臺中教育大學科學教育與應用學系 | 花蓮縣 | 10317029 | 備取 2 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |