校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
F202 | 國立臺南大學戲劇創作與應用學系 | 嘉義縣 | 10321130 | 備取 3 |
F402 | 國立高雄師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10321130 | 備取 16 |
D101 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10321516 | 備取 4 |
D102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10321516 | 備取 4 |
D103 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10321516 | 備取 4 |
D101 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10321616 | 備取 5 |
D102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10321616 | 備取 5 |
D103 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10321616 | 備取 5 |
F401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10321616 | 備取 11 |
上列共計 3 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |