校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B101 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 桃園市 | 10316234 | 備取 10 |
B102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 桃園市 | 10316234 | 備取 11 |
B201 | 國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系(家庭生活教育組) | 臺中市 | 10316234 | 備取 8 |
B401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10316234 | 備取 2 |
F401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10316234 | 備取 5 |
D101 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10317007 | 備取 3 |
D102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10317007 | 備取 3 |
D103 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10317007 | 備取 3 |
D104 | 國立臺中教育大學資訊工程學系 | 花蓮縣 | 10317007 | 正取 1 |
F401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10317007 | 備取 6 |
F403 | 國立臺中教育大學科學教育與應用學系 | 花蓮縣 | 10317007 | 備取 1 |
F409 | 國立臺灣師範大學體育學系 | 花蓮縣 | 10318033 | 正取 1 |
F410 | 國立臺灣師範大學體育學系 | 花蓮縣 | 10318033 | 正取 1 |
B401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10319117 | 正取 1 |
F401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10319117 | 正取 1 |
F402 | 國立高雄師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10319117 | 正取 1 |
F403 | 國立臺中教育大學科學教育與應用學系 | 花蓮縣 | 10319117 | 正取 1 |
上列共計 4 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |