校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
F101 | 國立臺中教育大學數學教育學系 | 南投縣 | 10300817 | 備取 5 |
F102 | 國立臺中教育大學體育學系 | 南投縣 | 10300817 | 備取 4 |
F403 | 國立臺中教育大學科學教育與應用學系 | 花蓮縣 | 10300817 | 備取 10 |
F406 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 花蓮縣 | 10300817 | 備取 5 |
F407 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 花蓮縣 | 10300817 | 備取 6 |
B102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 桃園市 | 10302413 | 備取 18 |
B401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10302413 | 備取 14 |
F401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10302413 | 備取 18 |
F406 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 花蓮縣 | 10302413 | 備取 6 |
F408 | 國立臺灣師範大學表演藝術學士學位學程 | 花蓮縣 | 10302413 | 正取 1 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |