校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B101 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 桃園市 | 10305818 | 備取 6 |
B102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 桃園市 | 10305818 | 備取 8 |
B201 | 國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系(家庭生活教育組) | 臺中市 | 10305818 | 備取 6 |
F403 | 國立臺中教育大學科學教育與應用學系 | 花蓮縣 | 10305818 | 備取 4 |
F406 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 花蓮縣 | 10305818 | 備取 1 |
F407 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 花蓮縣 | 10305818 | 備取 1 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |