校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B101 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 桃園市 | 10301508 | 備取 4 |
B201 | 國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系(家庭生活教育組) | 臺中市 | 10301508 | 備取 5 |
B401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10301508 | 備取 5 |
F401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10301508 | 備取 9 |
F402 | 國立高雄師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10301508 | 備取 5 |
F403 | 國立臺中教育大學科學教育與應用學系 | 花蓮縣 | 10301508 | 備取 3 |
B102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 桃園市 | 10308613 | 備取 17 |
B201 | 國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系(家庭生活教育組) | 臺中市 | 10308613 | 備取 15 |
B301 | 國立屏東大學幼兒教育系 | 屏東縣 | 10308613 | 正取 1 |
B401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10308613 | 備取 13 |
F401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10308613 | 備取 17 |
F402 | 國立高雄師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10308613 | 備取 14 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |