校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B101 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 桃園市 | 10289727 | 備取 2 |
B102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 桃園市 | 10289727 | 備取 2 |
B201 | 國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系(家庭生活教育組) | 臺中市 | 10289727 | 備取 2 |
F201 | 國立臺南大學戲劇創作與應用學系 | 嘉義縣 | 10289727 | 備取 1 |
F202 | 國立臺南大學戲劇創作與應用學系 | 嘉義縣 | 10289727 | 備取 1 |
F402 | 國立高雄師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10289727 | 備取 3 |
B102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 桃園市 | 10291613 | 備取 9 |
B401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10291613 | 備取 7 |
F401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10291613 | 備取 12 |
F402 | 國立高雄師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10291613 | 備取 9 |
F403 | 國立臺中教育大學科學教育與應用學系 | 花蓮縣 | 10291613 | 備取 6 |
F407 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 花蓮縣 | 10291613 | 備取 3 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |