校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324503 | 備取 15 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324504 | 備取 14 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324506 | 備取 12 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324506 | 備取 6 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324506 | 備取 12 |
A204 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 連江縣 | 10324506 | 備取 4 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324510 | 備取 5 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324510 | 備取 4 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324510 | 備取 5 |
A204 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 連江縣 | 10324510 | 備取 2 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324512 | 備取 6 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324512 | 備取 5 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324512 | 備取 6 |
A204 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 連江縣 | 10324512 | 備取 3 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324516 | 備取 8 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324516 | 備取 7 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324516 | 備取 10 |
A204 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 連江縣 | 10324516 | 備取 5 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324518 | 備取 12 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324519 | 備取 9 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324519 | 備取 8 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324519 | 備取 7 |
A204 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 連江縣 | 10324519 | 備取 6 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324520 | 備取 4 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324520 | 備取 4 |
A204 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 連江縣 | 10324520 | 備取 1 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324523 | 正取 1 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324523 | 正取 1 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324523 | 正取 1 |
A204 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 連江縣 | 10324523 | 正取 1 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324526 | 備取 2 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324526 | 備取 2 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324526 | 備取 2 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324603 | 備取 13 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324603 | 備取 11 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324603 | 備取 13 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324605 | 備取 1 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324605 | 備取 1 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324605 | 備取 1 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324606 | 備取 3 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324606 | 備取 3 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324606 | 備取 3 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324607 | 備取 7 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324607 | 備取 9 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324608 | 備取 14 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324615 | 備取 11 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324615 | 備取 10 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324615 | 備取 11 |
A204 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 連江縣 | 10324615 | 備取 8 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324618 | 備取 15 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324618 | 備取 14 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324621 | 備取 16 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324621 | 備取 16 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324624 | 備取 13 |
A201 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 連江縣 | 10324625 | 備取 10 |
A202 | 臺北市立大學中國語文系 | 連江縣 | 10324625 | 備取 9 |
A203 | 國立臺灣師範大學數學系 | 連江縣 | 10324625 | 備取 8 |
A204 | 國立臺灣師範大學歷史學系 | 連江縣 | 10324625 | 備取 7 |
上列共計 21 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |