校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323608 | 備取 24 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10323608 | 備取 25 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10323608 | 備取 25 |
A104 | 臺北市立大學視覺藝術學系 | 金門縣 | 10323617 | 備取 2 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323642 | 備取 4 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10323642 | 備取 7 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10323642 | 備取 7 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323705 | 備取 9 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10323705 | 備取 8 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10323705 | 備取 8 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323706 | 備取 7 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10323706 | 備取 9 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10323706 | 備取 10 |
A104 | 臺北市立大學視覺藝術學系 | 金門縣 | 10323706 | 正取 1 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323725 | 備取 16 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10323725 | 備取 12 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10323725 | 備取 15 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323739 | 備取 25 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323810 | 備取 13 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10323810 | 備取 11 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10323810 | 備取 12 |
A104 | 臺北市立大學視覺藝術學系 | 金門縣 | 10323810 | 備取 1 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10323817 | 備取 13 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10323817 | 備取 11 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323819 | 備取 18 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10323819 | 備取 18 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10323819 | 備取 22 |
A104 | 臺北市立大學視覺藝術學系 | 金門縣 | 10323819 | 備取 3 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323835 | 備取 10 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323901 | 備取 26 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10323901 | 備取 22 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10323901 | 備取 26 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323909 | 備取 1 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10323909 | 備取 1 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10323909 | 備取 1 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323911 | 備取 14 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10323911 | 備取 16 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10323911 | 備取 14 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323930 | 備取 12 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10323942 | 備取 6 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10323942 | 備取 5 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10323942 | 備取 6 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324004 | 備取 3 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324004 | 正取 1 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324004 | 備取 3 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324009 | 備取 21 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324009 | 備取 14 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324009 | 備取 13 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324012 | 正取 1 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324012 | 備取 2 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324012 | 正取 1 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324028 | 備取 17 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324028 | 備取 15 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324028 | 備取 16 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324042 | 備取 11 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324042 | 備取 6 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324042 | 備取 9 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324101 | 備取 23 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324101 | 備取 20 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324101 | 備取 19 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324106 | 備取 22 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324106 | 備取 21 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324106 | 備取 21 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324107 | 備取 8 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324107 | 備取 4 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324107 | 備取 4 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324116 | 備取 27 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324116 | 備取 26 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324116 | 備取 24 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324137 | 備取 15 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324137 | 備取 19 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324137 | 備取 18 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324141 | 備取 5 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324141 | 備取 10 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324141 | 備取 5 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324304 | 備取 2 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324304 | 備取 3 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324304 | 備取 2 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324327 | 備取 20 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324327 | 備取 23 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324327 | 備取 20 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324330 | 備取 24 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324330 | 備取 23 |
A101 | 國立臺灣師範大學特殊教育學系 | 金門縣 | 10324338 | 備取 19 |
A102 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10324338 | 備取 17 |
A103 | 臺北市立大學數學系 | 金門縣 | 10324338 | 備取 17 |
上列共計 31 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |