校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
D103 | 國立臺中教育大學英語學系 | 花蓮縣 | 10261006 | 備取 6 |
F102 | 國立臺中教育大學體育學系 | 南投縣 | 10261006 | 備取 1 |
F201 | 國立臺南大學戲劇創作與應用學系 | 嘉義縣 | 10261006 | 備取 3 |
F202 | 國立臺南大學戲劇創作與應用學系 | 嘉義縣 | 10261006 | 備取 7 |
F406 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 花蓮縣 | 10261006 | 正取 1 |
F407 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 花蓮縣 | 10261006 | 正取 1 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |