校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B301 | 國立屏東大學幼兒教育系 | 屏東縣 | 10200734 | 備取 3 |
F101 | 國立臺中教育大學數學教育學系 | 南投縣 | 10200734 | 正取 1 |
F102 | 國立臺中教育大學體育學系 | 南投縣 | 10200734 | 備取 2 |
F403 | 國立臺中教育大學科學教育與應用學系 | 花蓮縣 | 10200734 | 備取 5 |
F406 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 花蓮縣 | 10200734 | 備取 2 |
F407 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 花蓮縣 | 10200734 | 備取 2 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |