校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B201 | 國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系(家庭生活教育組) | 臺中市 | 10194213 | 備取 9 |
B301 | 國立屏東大學幼兒教育系 | 屏東縣 | 10194213 | 備取 2 |
F102 | 國立臺中教育大學體育學系 | 南投縣 | 10194213 | 正取 1 |
F201 | 國立臺南大學戲劇創作與應用學系 | 嘉義縣 | 10194213 | 備取 2 |
F202 | 國立臺南大學戲劇創作與應用學系 | 嘉義縣 | 10194213 | 備取 2 |
F402 | 國立高雄師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10194213 | 備取 8 |
B102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 桃園市 | 10194903 | 備取 15 |
B201 | 國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系(家庭生活教育組) | 臺中市 | 10194903 | 正取 1 |
B301 | 國立屏東大學幼兒教育系 | 屏東縣 | 10194903 | 備取 6 |
B401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10194903 | 備取 12 |
F201 | 國立臺南大學戲劇創作與應用學系 | 嘉義縣 | 10194903 | 備取 4 |
F401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10194903 | 備取 16 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |