校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B101 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 桃園市 | 10127711 | 正取 1 |
B102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 桃園市 | 10127711 | 正取 1 |
B201 | 國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系(家庭生活教育組) | 臺中市 | 10127711 | 備取 10 |
B401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10127711 | 備取 9 |
F101 | 國立臺中教育大學數學教育學系 | 南投縣 | 10127711 | 備取 1 |
F407 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 花蓮縣 | 10127711 | 備取 4 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |