校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
B101 | 國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 | 桃園市 | 10128518 | 備取 1 |
B102 | 國立臺中教育大學英語學系 | 桃園市 | 10128518 | 備取 1 |
B201 | 國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系(家庭生活教育組) | 臺中市 | 10128518 | 備取 16 |
B301 | 國立屏東大學幼兒教育系 | 屏東縣 | 10128518 | 備取 4 |
B401 | 國立東華大學英美語文學系 | 花蓮縣 | 10128518 | 備取 11 |
F402 | 國立高雄師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10128518 | 備取 10 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |