校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 應試號碼 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|
D104 | 國立臺中教育大學資訊工程學系 | 花蓮縣 | 10127517 | 備取 1 |
D201 | 國立臺東大學體育學系 | 臺東縣 | 10127517 | 正取 2 |
F101 | 國立臺中教育大學數學教育學系 | 南投縣 | 10127517 | 備取 2 |
F102 | 國立臺中教育大學體育學系 | 南投縣 | 10127517 | 備取 3 |
F202 | 國立臺南大學戲劇創作與應用學系 | 嘉義縣 | 10127517 | 備取 9 |
F403 | 國立臺中教育大學科學教育與應用學系 | 花蓮縣 | 10127517 | 備取 7 |
上列共計 1 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |