國立臺中教育大學 | |||||
系組:( A309 ) 教育學系 保送縣市:澎湖縣 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名額類別:招生名額 1 | |||||
正取:1 名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | |||
10323317 | |||||
備取:58 名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | |||
10323128 | 10323015 | 10322828 | |||
10322724 | 10323419 | 10323026 | |||
10323314 | 10322918 | 10323037 | |||
10323009 | 10323014 | 10322723 | |||
10322816 | 10323135 | 10323445 | |||
10322726 | 10323224 | 10322812 | |||
10322827 | 10322938 | 10322702 | |||
10322727 | 10323234 | 10323137 | |||
10322933 | 10323107 | 10322922 | |||
10322916 | 10323439 | 10323118 | |||
10322841 | 10323323 | 10322722 | |||
10323330 | 10323404 | 10322915 | |||
10323309 | 10323421 | 10323304 | |||
10322926 | 10322923 | 10323327 | |||
10323443 | 10323115 | 10322924 | |||
10322931 | 10322907 | 10322716 | |||
10323108 | 10323413 | 10323134 | |||
10323040 | 10322725 | 10322823 | |||
10322932 | 10323131 | 10323203 | |||
10322904 |