國立屏東大學 | |||||
系組:( A308 ) 教育學系 保送縣市:澎湖縣 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名額類別:招生名額 1 | |||||
正取:1 名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | |||
10323419 | |||||
備取:49 名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | |||
10323026 | 10323009 | 10322723 | |||
10322730 | 10322726 | 10323445 | |||
10322812 | 10323227 | 10322827 | |||
10322938 | 10322702 | 10323224 | |||
10323137 | 10323234 | 10323439 | |||
10323429 | 10323107 | 10322916 | |||
10322922 | 10323118 | 10322841 | |||
10323404 | 10323421 | 10323323 | |||
10323330 | 10322915 | 10323309 | |||
10322926 | 10323327 | 10323443 | |||
10322923 | 10323304 | 10323115 | |||
10323236 | 10322931 | 10323114 | |||
10322924 | 10323413 | 10322907 | |||
10323134 | 10323121 | 10323040 | |||
10322914 | 10322725 | 10322824 | |||
10322823 | 10323131 | 10323203 | |||
10322904 |