國立臺灣師範大學 | |||||
系組:( A303 ) 生命科學系 保送縣市:澎湖縣 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名額類別:招生名額 1 | |||||
正取:1 名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | |||
10323206 | |||||
備取:52 名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||
應試號碼 | 應試號碼 | 應試號碼 | |||
10323324 | 10323129 | 10323128 | |||
10323317 | 10323221 | 10323015 | |||
10322831 | 10323026 | 10322828 | |||
10322724 | 10323314 | 10323009 | |||
10322918 | 10322819 | 10323038 | |||
10323219 | 10323419 | 10323037 | |||
10323014 | 10322816 | 10322730 | |||
10323135 | 10322726 | 10322812 | |||
10322808 | 10322933 | 10323224 | |||
10323227 | 10323234 | 10322841 | |||
10323137 | 10322922 | 10322916 | |||
10323107 | 10322915 | 10323421 | |||
10322727 | 10323304 | 10323118 | |||
10322722 | 10323330 | 10323309 | |||
10322923 | 10322924 | 10322931 | |||
10322907 | 10323108 | 10323115 | |||
10323134 | 10322725 | 10323131 | |||
10323203 |