校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 學測准考證號 | 考生姓名 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|
B101 | 國立新竹教育大學英語教學系 | 桃園縣 | 10316941 | 朱少謙 | 備取 14 |
B102 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 桃園縣 | 10316941 | 朱少謙 | 備取 16 |
B201 | 國立彰化師範大學特殊教育學系 | 苗栗縣 | 10316941 | 朱少謙 | 備取 10 |
B202 | 國立新竹教育大學教育學系 | 苗栗縣 | 10316941 | 朱少謙 | 備取 8 |
B301 | 國立臺中教育大學英語學系 | 臺中市 | 10316941 | 朱少謙 | 備取 25 |
B401 | 國立臺中教育大學英語學系 | 南投縣 | 10316941 | 朱少謙 | 備取 26 |
D101 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10317101 | 潘炳志 | 備取 6 |
D102 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 花蓮縣 | 10317101 | 潘炳志 | 備取 5 |
B201 | 國立彰化師範大學特殊教育學系 | 苗栗縣 | 10317329 | 王昊凡 | 備取 19 |
B202 | 國立新竹教育大學教育學系 | 苗栗縣 | 10317329 | 王昊凡 | 備取 20 |
B101 | 國立新竹教育大學英語教學系 | 桃園縣 | 10317441 | 徐國偉 | 備取 6 |
B301 | 國立臺中教育大學英語學系 | 臺中市 | 10317441 | 徐國偉 | 備取 8 |
B401 | 國立臺中教育大學英語學系 | 南投縣 | 10317441 | 徐國偉 | 備取 7 |
上列共計 4 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |