校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 學測准考證號 | 考生姓名 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|
B301 | 國立臺中教育大學英語學系 | 臺中市 | 10187408 | 楊可薇 | 備取 3 |
B101 | 國立新竹教育大學英語教學系 | 桃園縣 | 10191240 | 高毓屏 | 備取 20 |
B102 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 桃園縣 | 10191240 | 高毓屏 | 備取 21 |
B201 | 國立彰化師範大學特殊教育學系 | 苗栗縣 | 10191240 | 高毓屏 | 備取 15 |
B202 | 國立新竹教育大學教育學系 | 苗栗縣 | 10191240 | 高毓屏 | 備取 17 |
B301 | 國立臺中教育大學英語學系 | 臺中市 | 10191240 | 高毓屏 | 備取 23 |
B401 | 國立臺中教育大學英語學系 | 南投縣 | 10191240 | 高毓屏 | 備取 2 |
B101 | 國立新竹教育大學英語教學系 | 桃園縣 | 10191938 | 張筱婕 | 備取 26 |
B301 | 國立臺中教育大學英語學系 | 臺中市 | 10191938 | 張筱婕 | 備取 26 |
D101 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10194105 | 王妙善 | 備取 13 |
D102 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 花蓮縣 | 10194105 | 王妙善 | 備取 12 |
上列共計 4 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |