校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 學測准考證號 | 考生姓名 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367133 | 周獎英 | 備取 37 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367133 | 周獎英 | 備取 22 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367224 | 王佩霜 | 備取 5 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367224 | 王佩霜 | 備取 6 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367224 | 王佩霜 | 備取 2 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367224 | 王佩霜 | 備取 5 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367224 | 王佩霜 | 備取 3 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367224 | 王佩霜 | 正取 1 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367232 | 成信儒 | 備取 13 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367232 | 成信儒 | 備取 17 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367232 | 成信儒 | 備取 23 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367232 | 成信儒 | 備取 22 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367232 | 成信儒 | 備取 20 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367232 | 成信儒 | 備取 19 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367236 | 吳偉豪 | 備取 1 |
A407 | 臺北市立教育大學音樂學系 | 金門縣 | 10367236 | 吳偉豪 | 正取 1 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367308 | 吳梵羽 | 備取 21 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367308 | 吳梵羽 | 備取 12 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367308 | 吳梵羽 | 備取 14 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367308 | 吳梵羽 | 備取 19 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367308 | 吳梵羽 | 備取 19 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367308 | 吳梵羽 | 備取 17 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367312 | 李根宏 | 備取 3 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367312 | 李根宏 | 備取 5 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367312 | 李根宏 | 備取 4 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367312 | 李根宏 | 備取 3 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367322 | 汪寧 | 正取 1 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367322 | 汪寧 | 正取 1 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367324 | 周育帆 | 備取 6 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367324 | 周育帆 | 備取 8 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367324 | 周育帆 | 備取 9 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367324 | 周育帆 | 備取 6 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367324 | 周育帆 | 備取 4 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367324 | 周育帆 | 備取 5 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367332 | 周松蔚 | 備取 9 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367332 | 周松蔚 | 備取 8 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367332 | 周松蔚 | 備取 3 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367332 | 周松蔚 | 備取 10 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367332 | 周松蔚 | 備取 3 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367332 | 周松蔚 | 備取 1 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367333 | 蔡欣玲 | 備取 28 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367333 | 蔡欣玲 | 備取 35 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367333 | 蔡欣玲 | 備取 23 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367333 | 蔡欣玲 | 備取 22 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367333 | 蔡欣玲 | 備取 20 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367334 | 林子誠 | 備取 15 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367334 | 林子誠 | 備取 27 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367334 | 林子誠 | 備取 24 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367334 | 林子誠 | 備取 20 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367334 | 林子誠 | 備取 14 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367336 | 洪千淳 | 備取 19 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367336 | 洪千淳 | 備取 25 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367336 | 洪千淳 | 備取 18 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367336 | 洪千淳 | 備取 26 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367336 | 洪千淳 | 備取 16 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367336 | 洪千淳 | 備取 11 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367408 | 洪芷涵 | 備取 11 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367408 | 洪芷涵 | 備取 13 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367408 | 洪芷涵 | 備取 1 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367408 | 洪芷涵 | 備取 15 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367408 | 洪芷涵 | 備取 4 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367408 | 洪芷涵 | 備取 5 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367412 | 張宏宇 | 備取 18 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367412 | 張宏宇 | 備取 15 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367412 | 張宏宇 | 備取 11 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367412 | 張宏宇 | 備取 16 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367412 | 張宏宇 | 備取 14 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367412 | 張宏宇 | 備取 8 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367414 | 吳佳盈 | 備取 41 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367414 | 吳佳盈 | 備取 25 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367420 | 張展華 | 備取 27 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367420 | 張展華 | 備取 10 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367420 | 張展華 | 備取 12 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367420 | 張展華 | 備取 20 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367420 | 張展華 | 備取 17 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367420 | 張展華 | 備取 25 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367422 | 莊雅芳 | 備取 24 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367422 | 莊雅芳 | 備取 28 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367422 | 莊雅芳 | 備取 19 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367422 | 莊雅芳 | 備取 25 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367422 | 莊雅芳 | 備取 18 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367422 | 莊雅芳 | 備取 15 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367424 | 許文綾 | 備取 12 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367424 | 許文綾 | 備取 15 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367424 | 許文綾 | 備取 8 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367424 | 許文綾 | 備取 11 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367424 | 許文綾 | 備取 7 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367424 | 許文綾 | 備取 7 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367428 | 李昀臻 | 備取 26 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367434 | 郭照揚 | 備取 10 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367434 | 郭照揚 | 備取 9 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367434 | 郭照揚 | 備取 7 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367434 | 郭照揚 | 備取 9 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367434 | 郭照揚 | 備取 7 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367434 | 郭照揚 | 備取 6 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367436 | 陳家澔 | 備取 2 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367436 | 陳家澔 | 備取 3 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367436 | 陳家澔 | 備取 3 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367436 | 陳家澔 | 正取 1 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367436 | 陳家澔 | 正取 1 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367438 | 李彥欣 | 備取 22 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367438 | 李彥欣 | 備取 26 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367438 | 李彥欣 | 備取 17 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367438 | 李彥欣 | 備取 27 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367438 | 李彥欣 | 備取 13 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367438 | 李彥欣 | 備取 13 |
A408 | 國立新竹教育大學藝術與設計學系(創作組) | 金門縣 | 10367506 | 翁銪晨 | 正取 1 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367508 | 陳高 | 備取 8 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367508 | 陳高 | 備取 4 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367508 | 陳高 | 備取 5 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367508 | 陳高 | 備取 10 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367508 | 陳高 | 備取 1 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367510 | 陳詩穎 | 備取 20 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367510 | 陳詩穎 | 備取 18 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367510 | 陳詩穎 | 備取 14 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367510 | 陳詩穎 | 備取 22 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367510 | 陳詩穎 | 備取 9 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367510 | 陳詩穎 | 備取 9 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367512 | 傅承祥 | 備取 12 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367512 | 傅承祥 | 備取 8 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367512 | 傅承祥 | 備取 11 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367512 | 傅承祥 | 備取 4 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367514 | 莊舒晴 | 備取 30 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367514 | 莊舒晴 | 備取 24 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367514 | 莊舒晴 | 備取 16 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367520 | 馮玉萱 | 備取 16 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367520 | 馮玉萱 | 備取 14 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367520 | 馮玉萱 | 備取 13 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367520 | 馮玉萱 | 備取 9 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367520 | 馮玉萱 | 備取 10 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367520 | 馮玉萱 | 備取 6 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367521 | 李厚誼 | 備取 19 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367521 | 李厚誼 | 備取 24 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367521 | 李厚誼 | 備取 15 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367521 | 李厚誼 | 備取 21 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367521 | 李厚誼 | 備取 15 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367521 | 李厚誼 | 備取 10 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367522 | 黃佳鴻 | 備取 17 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367522 | 黃佳鴻 | 備取 10 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367522 | 黃佳鴻 | 備取 17 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367522 | 黃佳鴻 | 備取 12 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367522 | 黃佳鴻 | 備取 14 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367522 | 黃佳鴻 | 備取 8 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367524 | 黃彥瑋 | 備取 1 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367524 | 黃彥瑋 | 備取 1 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367524 | 黃彥瑋 | 備取 1 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367534 | 楊珮琪 | 備取 7 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367534 | 楊珮琪 | 備取 5 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367534 | 楊珮琪 | 備取 2 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367534 | 楊珮琪 | 備取 6 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367534 | 楊珮琪 | 備取 2 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367534 | 楊珮琪 | 正取 1 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367535 | 倪端 | 備取 14 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367535 | 倪端 | 備取 11 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367535 | 倪端 | 備取 13 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367535 | 倪端 | 備取 22 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367535 | 倪端 | 備取 12 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367535 | 倪端 | 備取 18 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367536 | 葉庭羽 | 備取 13 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367536 | 葉庭羽 | 備取 10 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367536 | 葉庭羽 | 備取 6 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367536 | 葉庭羽 | 備取 16 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367536 | 葉庭羽 | 備取 1 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367536 | 葉庭羽 | 備取 3 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367540 | 陳家容 | 備取 21 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367542 | 陳庭毓 | 備取 38 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367542 | 陳庭毓 | 備取 26 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367602 | 陳瑜 | 備取 40 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367602 | 陳瑜 | 備取 24 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367608 | 盧韻如 | 正取 1 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367608 | 盧韻如 | 備取 2 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367608 | 盧韻如 | 備取 2 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367608 | 盧韻如 | 正取 1 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367609 | 翁崇 | 備取 16 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367609 | 翁崇 | 備取 12 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367610 | 戴紹恒 | 備取 4 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367610 | 戴紹恒 | 備取 6 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367610 | 戴紹恒 | 備取 8 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367610 | 戴紹恒 | 備取 4 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367610 | 戴紹恒 | 備取 7 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367610 | 戴紹恒 | 備取 2 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367618 | 楊詠恩 | 備取 36 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367618 | 楊詠恩 | 備取 21 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367619 | 張名妤 | 備取 33 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367619 | 張名妤 | 備取 23 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367621 | 梁柔 | 備取 11 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367621 | 梁柔 | 備取 9 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367621 | 梁柔 | 備取 11 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367621 | 梁柔 | 備取 13 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367621 | 梁柔 | 備取 5 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367621 | 梁柔 | 備取 2 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367633 | 陳其瑞 | 備取 16 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367633 | 陳其瑞 | 備取 18 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367633 | 陳其瑞 | 備取 31 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367633 | 陳其瑞 | 備取 28 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367633 | 陳其瑞 | 備取 21 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367633 | 陳其瑞 | 備取 18 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367638 | 蘇憶儂 | 備取 34 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367638 | 蘇憶儂 | 備取 27 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367638 | 蘇憶儂 | 備取 19 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367704 | 王景鴻 | 備取 25 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367704 | 王景鴻 | 備取 14 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367704 | 王景鴻 | 備取 16 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367704 | 王景鴻 | 備取 29 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367704 | 王景鴻 | 備取 21 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367704 | 王景鴻 | 備取 23 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367731 | 蔡其鴻 | 備取 32 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367802 | 許中洋 | 備取 23 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367802 | 許中洋 | 備取 12 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367814 | 許勝嵐 | 備取 30 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367814 | 許勝嵐 | 備取 17 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367815 | 陳廷宇 | 備取 39 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367815 | 陳廷宇 | 備取 29 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367815 | 陳廷宇 | 備取 23 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367816 | 許緯仁 | 備取 15 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367816 | 許緯仁 | 備取 7 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367816 | 許緯仁 | 備取 7 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367816 | 許緯仁 | 備取 4 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367828 | 陳詩柔 | 備取 26 |
A404 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 金門縣 | 10367828 | 陳詩柔 | 備取 32 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367828 | 陳詩柔 | 備取 20 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367831 | 李葳葳 | 備取 30 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367831 | 李葳葳 | 備取 21 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367831 | 李葳葳 | 備取 30 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367831 | 李葳葳 | 備取 31 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367837 | 陳宥霖 | 備取 27 |
A408 | 國立新竹教育大學藝術與設計學系(創作組) | 金門縣 | 10367903 | 黃佳燕 | 備取 1 |
A410 | 國立臺中教育大學幼兒教育學系 | 金門縣 | 10367903 | 黃佳燕 | 備取 28 |
A401 | 國立臺灣師範大學數學系 | 金門縣 | 10367933 | 許力允 | 備取 29 |
A402 | 國立臺灣師範大學物理學系 | 金門縣 | 10367933 | 許力允 | 備取 17 |
A403 | 國立臺灣師範大學化學系 | 金門縣 | 10367933 | 許力允 | 備取 20 |
A405 | 國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系(數學組) | 金門縣 | 10367933 | 許力允 | 備取 24 |
A406 | 國立臺北教育大學自然科學教育學系 | 金門縣 | 10367933 | 許力允 | 備取 29 |
A409 | 國立臺中教育大學諮商與應用心理學系 | 金門縣 | 10367933 | 許力允 | 備取 28 |
上列共計 56 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |