校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 學測准考證號 | 考生姓名 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366107 | 吳艾穎 | 備取 6 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366107 | 吳艾穎 | 備取 5 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366108 | 蔡芯沂 | 備取 26 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366108 | 蔡芯沂 | 備取 24 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366109 | 吳沛芫 | 備取 14 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366109 | 吳沛芫 | 備取 17 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366109 | 吳沛芫 | 備取 17 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366113 | 林慧慈 | 備取 42 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366113 | 林慧慈 | 備取 31 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366113 | 林慧慈 | 備取 42 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366132 | 呂廷祖 | 備取 1 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366132 | 呂廷祖 | 備取 9 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366132 | 呂廷祖 | 備取 21 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366132 | 呂廷祖 | 備取 2 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366132 | 呂廷祖 | 備取 7 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366139 | 陳怡璇 | 備取 43 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366139 | 陳怡璇 | 備取 21 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366139 | 陳怡璇 | 備取 38 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366139 | 陳怡璇 | 備取 43 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366139 | 陳怡璇 | 備取 29 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366142 | 王昱尹 | 備取 29 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366142 | 王昱尹 | 備取 34 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366142 | 王昱尹 | 備取 31 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366142 | 王昱尹 | 備取 20 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366209 | 楊雅淳 | 備取 2 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366209 | 楊雅淳 | 備取 2 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366209 | 楊雅淳 | 正取 1 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366209 | 楊雅淳 | 正取 2 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366220 | 莊逸安 | 備取 19 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366220 | 莊逸安 | 備取 5 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366220 | 莊逸安 | 備取 3 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366220 | 莊逸安 | 備取 7 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366220 | 莊逸安 | 備取 1 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366234 | 陳志豪 | 備取 16 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366312 | 陳雅棠 | 備取 22 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366312 | 陳雅棠 | 備取 18 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366312 | 陳雅棠 | 備取 10 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366312 | 陳雅棠 | 備取 12 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366319 | 康祐銘 | 備取 37 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366319 | 康祐銘 | 備取 18 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366322 | 歐陽隆怡 | 備取 25 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366322 | 歐陽隆怡 | 備取 29 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366322 | 歐陽隆怡 | 備取 19 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366322 | 歐陽隆怡 | 備取 11 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366331 | 陳昭瑋 | 備取 12 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366331 | 陳昭瑋 | 備取 28 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366331 | 陳昭瑋 | 備取 18 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366332 | 鄭宇成 | 備取 23 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366332 | 鄭宇成 | 備取 6 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366332 | 鄭宇成 | 備取 19 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366332 | 鄭宇成 | 備取 11 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366332 | 鄭宇成 | 備取 5 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366408 | 蘇昶維 | 備取 20 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366408 | 蘇昶維 | 備取 3 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366408 | 蘇昶維 | 備取 14 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366408 | 蘇昶維 | 正取 1 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366411 | 黃思輯 | 備取 8 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366411 | 黃思輯 | 備取 6 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366423 | 劉光照 | 備取 17 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366423 | 劉光照 | 備取 10 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366423 | 劉光照 | 備取 23 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366423 | 劉光照 | 備取 13 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366423 | 劉光照 | 備取 6 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366431 | 劉信隆 | 正取 1 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366431 | 劉信隆 | 正取 1 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366431 | 劉信隆 | 備取 1 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366431 | 劉信隆 | 正取 1 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366508 | 柯婕妤 | 備取 10 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366508 | 柯婕妤 | 備取 9 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366508 | 柯婕妤 | 備取 29 |
A105 | 國立臺北教育大學音樂學系 | 澎湖縣 | 10366508 | 柯婕妤 | 備取 1 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366510 | 馬韻瑜 | 備取 18 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366510 | 馬韻瑜 | 備取 37 |
A105 | 國立臺北教育大學音樂學系 | 澎湖縣 | 10366510 | 馬韻瑜 | 備取 2 |
A105 | 國立臺北教育大學音樂學系 | 澎湖縣 | 10366520 | 陳燕如 | 正取 1 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366523 | 陳亭羽 | 備取 26 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366525 | 彭采玲 | 備取 34 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366525 | 彭采玲 | 備取 41 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366533 | 許芷菲 | 備取 39 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366533 | 許芷菲 | 備取 20 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366533 | 許芷菲 | 備取 36 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366533 | 許芷菲 | 備取 39 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366533 | 許芷菲 | 備取 28 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366542 | 李果萱 | 備取 36 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366542 | 李果萱 | 備取 32 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366607 | 沈恆慈 | 備取 4 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366609 | 許雅晴 | 備取 5 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366609 | 許雅晴 | 備取 11 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366609 | 許雅晴 | 備取 1 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366609 | 許雅晴 | 備取 2 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366611 | 歐琬真 | 備取 21 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366611 | 歐琬真 | 備取 10 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366611 | 歐琬真 | 備取 9 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366611 | 歐琬真 | 備取 4 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366619 | 蔡岱芸 | 備取 26 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366619 | 蔡岱芸 | 備取 15 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366619 | 蔡岱芸 | 備取 13 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366625 | 許佳勳 | 備取 3 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366625 | 許佳勳 | 備取 2 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366625 | 許佳勳 | 備取 3 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366630 | 歐嘉文 | 備取 31 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366630 | 歐嘉文 | 備取 12 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366630 | 歐嘉文 | 備取 38 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366631 | 薛人穎 | 備取 24 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366631 | 薛人穎 | 備取 15 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366631 | 薛人穎 | 備取 27 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366631 | 薛人穎 | 備取 21 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366635 | 陳昱廷 | 備取 9 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366635 | 陳昱廷 | 備取 7 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366635 | 陳昱廷 | 備取 20 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366635 | 陳昱廷 | 備取 15 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366642 | 盧可欣 | 備取 15 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366642 | 盧可欣 | 備取 17 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366642 | 盧可欣 | 備取 26 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366703 | 李懿軒 | 備取 36 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366703 | 李懿軒 | 備取 17 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366703 | 李懿軒 | 備取 32 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366706 | 謝宜淇 | 備取 28 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366706 | 謝宜淇 | 備取 24 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366706 | 謝宜淇 | 備取 30 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366707 | 王士銘 | 備取 8 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366707 | 王士銘 | 備取 6 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366707 | 王士銘 | 備取 12 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366707 | 王士銘 | 備取 9 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366718 | 謝杰吟 | 備取 27 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366718 | 謝杰吟 | 備取 28 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366718 | 謝杰吟 | 備取 23 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366731 | 洪政宇 | 備取 4 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366731 | 洪政宇 | 備取 1 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366731 | 洪政宇 | 備取 4 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366735 | 洪鵬欽 | 備取 32 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366735 | 洪鵬欽 | 備取 11 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366735 | 洪鵬欽 | 備取 25 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366735 | 洪鵬欽 | 備取 22 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366735 | 洪鵬欽 | 備取 10 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366739 | 葉 揚 | 備取 40 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366739 | 葉 揚 | 備取 18 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366739 | 葉 揚 | 備取 35 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366739 | 葉 揚 | 備取 36 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366739 | 葉 揚 | 備取 24 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366740 | 郭致廷 | 備取 30 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366740 | 郭致廷 | 備取 22 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366740 | 郭致廷 | 備取 34 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366740 | 郭致廷 | 備取 22 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366813 | 呂佳樺 | 備取 12 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366813 | 呂佳樺 | 備取 15 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366813 | 呂佳樺 | 備取 5 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366819 | 許富嘉 | 備取 38 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366819 | 許富嘉 | 備取 19 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366819 | 許富嘉 | 備取 35 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366819 | 許富嘉 | 備取 27 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366842 | 吳郁嬋 | 備取 35 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366842 | 吳郁嬋 | 備取 23 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366842 | 吳郁嬋 | 備取 16 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366906 | 許家瑛 | 備取 41 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366906 | 許家瑛 | 備取 33 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366906 | 許家瑛 | 備取 40 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366906 | 許家瑛 | 備取 25 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366909 | 王如恆 | 備取 11 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366909 | 王如恆 | 備取 7 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366909 | 王如恆 | 備取 13 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366909 | 王如恆 | 備取 4 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366909 | 王如恆 | 備取 3 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366914 | 許家瑋 | 備取 16 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366914 | 許家瑋 | 備取 30 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366914 | 許家瑋 | 備取 27 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366914 | 許家瑋 | 備取 21 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366931 | 王敏伶 | 備取 7 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10366931 | 王敏伶 | 備取 13 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366931 | 王敏伶 | 備取 8 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366931 | 王敏伶 | 備取 8 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10366931 | 王敏伶 | 備取 8 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10366933 | 宋采育 | 備取 13 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10366933 | 宋采育 | 備取 16 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10366933 | 宋采育 | 備取 16 |
A102 | 國立臺灣師範大學數學系 | 澎湖縣 | 10367004 | 莊明翔 | 備取 14 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10367006 | 蔡侑霖 | 備取 39 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10367009 | 莊心羽 | 備取 20 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10367009 | 莊心羽 | 備取 14 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10367009 | 莊心羽 | 備取 14 |
A101 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 澎湖縣 | 10367013 | 黃子柔 | 備取 33 |
A103 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 澎湖縣 | 10367013 | 黃子柔 | 備取 32 |
A104 | 國立臺北教育大學兒童英語教育學系 | 澎湖縣 | 10367013 | 黃子柔 | 備取 25 |
A106 | 國立臺南大學特殊教育學系 | 澎湖縣 | 10367013 | 黃子柔 | 備取 19 |
上列共計 55 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |