校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 學測准考證號 | 考生姓名 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|
D101 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10364529 | 孔孟翰 | 備取 5 |
D102 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 花蓮縣 | 10364529 | 孔孟翰 | 備取 7 |
B101 | 國立新竹教育大學英語教學系 | 桃園縣 | 10364603 | 余樹峯 | 備取 11 |
B102 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 桃園縣 | 10364603 | 余樹峯 | 備取 14 |
B201 | 國立彰化師範大學特殊教育學系 | 苗栗縣 | 10364603 | 余樹峯 | 備取 8 |
B202 | 國立新竹教育大學教育學系 | 苗栗縣 | 10364603 | 余樹峯 | 備取 4 |
B301 | 國立臺中教育大學英語學系 | 臺中市 | 10364603 | 余樹峯 | 備取 10 |
B401 | 國立臺中教育大學英語學系 | 南投縣 | 10364603 | 余樹峯 | 備取 10 |
上列共計 2 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |