校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 學測准考證號 | 考生姓名 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|
D102 | 國立臺灣師範大學英語學系 | 花蓮縣 | 10357325 | 黃姿驊 | 備取 1 |
D101 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 花蓮縣 | 10357517 | 宋宛臻 | 備取 4 |
B101 | 國立新竹教育大學英語教學系 | 桃園縣 | 10357625 | 林汪靜 | 備取 25 |
B102 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 桃園縣 | 10357625 | 林汪靜 | 備取 29 |
B301 | 國立臺中教育大學英語學系 | 臺中市 | 10357625 | 林汪靜 | 備取 21 |
B401 | 國立臺中教育大學英語學系 | 南投縣 | 10357625 | 林汪靜 | 備取 22 |
上列共計 3 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |