校系代碼 | 學系(組) | 保送縣市 | 學測准考證號 | 考生姓名 | 錄取狀態 |
---|---|---|---|---|---|
B101 | 國立新竹教育大學英語教學系 | 桃園縣 | 10047325 | 陳羿吟 | 備取 9 |
B102 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 桃園縣 | 10047325 | 陳羿吟 | 備取 11 |
B201 | 國立彰化師範大學特殊教育學系 | 苗栗縣 | 10047325 | 陳羿吟 | 備取 5 |
B202 | 國立新竹教育大學教育學系 | 苗栗縣 | 10047325 | 陳羿吟 | 備取 5 |
B301 | 國立臺中教育大學英語學系 | 臺中市 | 10047325 | 陳羿吟 | 備取 5 |
B401 | 國立臺中教育大學英語學系 | 南投縣 | 10047325 | 陳羿吟 | 備取 4 |
B101 | 國立新竹教育大學英語教學系 | 桃園縣 | 10063913 | 石馨秀 | 備取 8 |
B102 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 桃園縣 | 10063913 | 石馨秀 | 備取 10 |
B301 | 國立臺中教育大學英語學系 | 臺中市 | 10063913 | 石馨秀 | 備取 4 |
B401 | 國立臺中教育大學英語學系 | 南投縣 | 10063913 | 石馨秀 | 備取 3 |
B101 | 國立新竹教育大學英語教學系 | 桃園縣 | 10080136 | 雲天心 | 備取 19 |
B102 | 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 | 桃園縣 | 10080136 | 雲天心 | 備取 24 |
上列共計 3 名考生 ( 註:同一名考生只計算一次 ) |